Filter
Weitere Informationen
Mehr über...
Waffenschrank Waidmann 2.0 mit Elektronikschloss
Widerstandsgrad: | N / 0 |
Waffenhalter: | 22 (2 x 11) |
Einstellhöhe in mm ca.: | 1440 |
Gewicht ca.: | 185 kg |
Außenmaß HxBxT mm ca.: | 1500 x 550 x 450 |
1.199,00 €*
Waffenschrank Halali
Widerstandsgrad: | I / 1 |
Waffenhalter: | 10 (7+3) |
Einstellhöhe in mm ca.: | 1210 |
Gewicht ca.: | 300 kg |
Außenmaß HxBxT mm ca.: | 1500 x 750 x 550 |
1.299,00 €*
Waffenschrank NANO
Widerstandsgrad: | N / 0 |
Waffenhalter: | 3 |
Einstellhöhe in mm ca.: | 1190 |
Gewicht ca.: | 87 kg |
Außenmaß HxBxT mm ca.: | 1252 x 300 x 300 |
579,00 €*
Waffenschrank Halali-Flex
Widerstandsgrad: | I / 1 |
Waffenhalter: | 11 (6+5) |
Einstellhöhe in mm ca.: | 1360 |
Gewicht ca.: | 300 kg |
Außenmaß HxBxT mm ca.: | 1500 x 750 x 550 |
1.299,00 €*
Waffenschrank Gun-Keeper 2.0 mit Elektronikschloss
Widerstandsgrad: | I / 1 |
Waffenhalter: | 22 (2 x 11) |
Einstellhöhe in mm ca.: | 1440 |
Gewicht ca.: | 189 kg |
Außenmaß HxBxT mm ca.: | 1500 x 550 x 450 |
1.359,00 €*
Waffenschrank Gun-Home
Widerstandsgrad: | I / 1 |
Waffenhalter: | 20 (9+11) |
Einstellhöhe in mm ca.: | 1540 |
Gewicht ca.: | 235 kg |
Außenmaß HxBxT mm ca.: | 1600 x 655 x 500 |
1.469,00 €*
Waffenschrank STARTER 1
Widerstandsgrad: | N / 0 |
Waffenhalter: | 5 |
Einstellhöhe in mm ca.: | 1190 |
Gewicht ca.: | 106 kg |
Außenmaß HxBxT mm ca.: | 1252 x 350 x 350 |
669,00 €*
Waffenschrank Horrido
Widerstandsgrad: | N / 0 |
Waffenhalter: | 10 (7+3) |
Einstellhöhe in mm ca.: | 1210 |
Gewicht ca.: | 300 kg |
Außenmaß HxBxT mm ca.: | 1500 x 750 x 550 |
1.299,00 €*
Waffenschrank Halali L
Widerstandsgrad: | I / 1 |
Waffenhalter: | 10 (7+3) |
Einstellhöhe in mm ca.: | 1310 |
Gewicht ca.: | 330 kg |
Außenmaß HxBxT mm ca.: | 1600 x 750 x 550 |
1.499,00 €*
Waffenschrank Halali XL
Widerstandsgrad: | I / 1 |
Waffenhalter: | 11 (8+3) |
Einstellhöhe in mm ca.: | 1310 |
Gewicht ca.: | 370 kg |
Außenmaß HxBxT mm ca.: | 1600 x 820 x 550 |
1.599,00 €*
Waffenschrank Halali-Flex XL
Widerstandsgrad: | I / 1 |
Waffenhalter: | 13 (7+6) |
Einstellhöhe in mm ca.: | 1460 |
Gewicht ca.: | 370 kg |
Außenmaß HxBxT mm ca.: | 1600 x 820 x 550 |
1.599,00 €*
Waffenschrank STARTER 2
Widerstandsgrad: | N / 0 |
Waffenhalter: | 7 |
Einstellhöhe in mm ca.: | 1190 |
Gewicht ca.: | 123 kg |
Außenmaß HxBxT mm ca.: | 1252 x 450 x 350 |
799,00 €*
Waffenschrank Jagdhütte 1
Widerstandsgrad: | I / 1 |
Waffenhalter: | 5 |
Einstellhöhe in mm ca.: | 1190 |
Gewicht ca.: | 110 kg |
Außenmaß HxBxT mm ca.: | 1252 x 350 x 350 |
759,00 €*
Wertschutz-Pistolentresor HLE 1
Widerstandsgrad: | I / 1 |
Einlege-/Fachböden: | 1 |
Gewicht ca.: | 40 kg |
Außenmaß HxBxT mm ca.: | 400 x 400 x 295 |
469,00 €*
Waffenschrank Jagdhütte 2
Widerstandsgrad: | I / 1 |
Waffenhalter: | 7 |
Einstellhöhe in mm ca.: | 1190 |
Gewicht ca.: | 125 kg |
Außenmaß HxBxT mm ca.: | 1252 x 450 x 350 |
889,00 €*
Waffenschrank Gun-Home XL
Widerstandsgrad: | I / 1 |
Waffenhalter: | 26 (14+12) |
Einstellhöhe in mm ca.: | 1540 |
Gewicht ca.: | 285 kg |
Außenmaß HxBxT mm ca.: | 1600 x 850 x 500 |
1.899,00 €*
Wertschutz-Pistolentresor HLE 2
Widerstandsgrad: | I / 1 |
Einlege-/Fachböden: | 1 |
Gewicht ca.: | 55 kg |
Außenmaß HxBxT mm ca.: | 400 x 420 x 445 |
579,00 €*
Waffenschrank STARTER 3
Widerstandsgrad: | N / 0 |
Waffenhalter: | 5 |
Einstellhöhe in mm ca.: | 1440 |
Gewicht ca.: | 127 kg |
Außenmaß HxBxT mm ca.: | 1500 x 350 x 350 |
799,00 €*
Waffenschrank STARTER 4
Widerstandsgrad: | N / 0 |
Waffenhalter: | 7 |
Einstellhöhe in mm ca.: | 1440 |
Gewicht ca.: | 146 kg |
Außenmaß HxBxT mm ca.: | 1500 x 450 x 350 |
889,00 €*
Waffenschrank STARTER 5
Widerstandsgrad: | N / 0 |
Waffenhalter: | 9 (7+2) |
Einstellhöhe in mm ca.: | 1440 |
Gewicht ca.: | 166 kg |
Außenmaß HxBxT mm ca.: | 1500 x 450 x 450 |
939,00 €*
Waffenschrank STARTER 6
Widerstandsgrad: | N / 0 |
Waffenhalter: | 16 (9+7) |
Einstellhöhe in mm ca.: | 1440 |
Gewicht ca.: | 180 kg |
Außenmaß HxBxT mm ca.: | 1500 x 550 x 450 |
1.099,00 €*
Mit der Änderung des Waffengesetzes und somit der Waffenaufbewahrung, fordert der Gesetzgeber die Aufbewahrung Ihrer erlaubnispflichtigen Waffen im geeigneten Waffenschrank, Waffentresor oder Waffenraum.
Waffenschränke in den Sicherheitsstufen A, A/B und B nach VDMA 24992 (mit der Standangabe 05/95) sind, unter Auflage der zulässigen Anzahl an Langwaffen, Kurzwaffen und Munition und gegebenenfalls deren räumlicher Trennung, gesetzeskonform. Diese müssen jedoch vor dem 06.07.2017 angeschaft worden sein. Ab dem 06.07.2017 müssen zertifizierte Waffentresore nach EN 1143-1 in den Widerstandsgraden 0 (N) oder 1 (I) verwendet werden, diese sind hochwertiger, und dadurch auch als Wertschutzschrank einsetzbar.
Schützenvereine, Betreiber von Schießstätten und gewerbliche Waffenhändler haben bei der Anschaffung eines Waffenschrankes besondere Richtlinien zu beachten.
Hier wird unterschieden ob es sich um ein dauernd bewohntes oder unbewohntes Gebäude handelt. Der Gesetzgeber regelt dies im § 13 und § 14 der Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung (AWaffV), welche die Anzahl der zu lagernden Waffen im Waffenschrank und auch die Wertigkeit des Waffentresores festlegt. Grundsätzlich empfiehlt sich, für dieses Klientel, ein Waffenschrank mit mindestens Widerstandsgrad 1 (I) nach EN 1143-1.