Filter
Weitere Informationen
Mehr über...
%
Wertschutz-Pistolentresor ASK 25E mit Elektronikschloss
Widerstandsgrad: | I / 1 |
Einlege-/Fachböden: | 1 |
Gewicht ca.: | 44 kg |
Außenmaß HxBxT mm ca.: | 250 x 360 x 310 |
555,00 €*
Wertschutz-Pistolentresor HLE 1
Widerstandsgrad: | I / 1 |
Einlege-/Fachböden: | 1 |
Gewicht ca.: | 40 kg |
Außenmaß HxBxT mm ca.: | 400 x 400 x 295 |
469,00 €*
Wertschutz-Pistolentresor HLE 2
Widerstandsgrad: | I / 1 |
Einlege-/Fachböden: | 1 |
Gewicht ca.: | 55 kg |
Außenmaß HxBxT mm ca.: | 400 x 420 x 445 |
579,00 €*
Wertschutz-Pistolentresor HLE 3
Widerstandsgrad: | I / 1 |
Einlege-/Fachböden: | 1 |
Gewicht ca.: | 70 kg |
Außenmaß HxBxT mm ca.: | 500 x 500 x 445 |
669,00 €*
Wertschutz-Pistolentresor HLE 4
Widerstandsgrad: | I / 1 |
Einlege-/Fachböden: | 1 |
Gewicht ca.: | 85 kg |
Außenmaß HxBxT mm ca.: | 650 x 500 x 445 |
699,00 €*
Wertschutz-Pistolentresor HLE 5
Widerstandsgrad: | I / 1 |
Einlege-/Fachböden: | 1 |
Gewicht ca.: | 100 kg |
Außenmaß HxBxT mm ca.: | 800 x 500 x 445 |
799,00 €*
Wertschutz-Pistolentresor HLE 6
Widerstandsgrad: | I / 1 |
Einlege-/Fachböden: | 2 |
Gewicht ca.: | 120 kg |
Außenmaß HxBxT mm ca.: | 1000 x 500 x 445 |
969,00 €*
Wertschutz-Pistolentresor HEM 1
Widerstandsgrad: | I / 1 |
Einlege-/Fachböden: | 1 |
Gewicht ca.: | 53 kg |
Außenmaß HxBxT mm ca.: | 330 x 450 x 420 |
719,00 €*
Wertschutz-Pistolentresor HEM 1 mit Elektronikschloss
Widerstandsgrad: | I / 1 |
Einlege-/Fachböden: | 1 |
Gewicht ca.: | 53 kg |
Außenmaß HxBxT mm ca.: | 330 x 450 x 420 |
838,00 €*
Wertschutz-Pistolentresor HEM 2
Widerstandsgrad: | I / 1 |
Einlege-/Fachböden: | 1 |
Gewicht ca.: | 66 kg |
Außenmaß HxBxT mm ca.: | 450 x 450 x 420 |
789,00 €*
Wertschutz-Pistolentresor HEM 2 mit Elektronikschloss
Widerstandsgrad: | I / 1 |
Einlege-/Fachböden: | 1 |
Gewicht ca.: | 66 kg |
Außenmaß HxBxT mm ca.: | 450 x 450 x 420 |
908,00 €*
Wertschutz-Pistolentresor HEM 3
Widerstandsgrad: | I / 1 |
Einlege-/Fachböden: | 1 |
Gewicht ca.: | 79 kg |
Außenmaß HxBxT mm ca.: | 570 x 450 x 420 |
879,00 €*
Wertschutz-Pistolentresor HEM 3 mit Elektronikschloss
Widerstandsgrad: | I / 1 |
Einlege-/Fachböden: | 1 |
Gewicht ca.: | 79 kg |
Außenmaß HxBxT mm ca.: | 570 x 450 x 420 |
998,00 €*
Wertschutz-Pistolentresor HEM 4
Widerstandsgrad: | I / 1 |
Einlege-/Fachböden: | 2 |
Gewicht ca.: | 92 kg |
Außenmaß HxBxT mm ca.: | 690 x 450 x 420 |
959,00 €*
Wertschutz-Pistolentresor HEM 4 mit Elektronikschloss
Widerstandsgrad: | I / 1 |
Einlege-/Fachböden: | 2 |
Gewicht ca.: | 92 kg |
Außenmaß HxBxT mm ca.: | 690 x 450 x 420 |
1.078,00 €*
Möbeleinsatz-Pistolentresor MNO 4
Widerstandsgrad: | N / 0 |
Einlege-/Fachböden: | 1 |
Gewicht ca.: | 81 kg |
Außenmaß HxBxT mm ca.: | 376 x 496 x 450 |
927,01 €*
Möbeleinsatz-Pistolentresor MNO 8
Widerstandsgrad: | N / 0 |
Einlege-/Fachböden: | 2 |
Gewicht ca.: | 135 kg |
Außenmaß HxBxT mm ca.: | 826 x 496 x 450 |
1.688,61 €*
Möbeleinsatz-Pistolentresor MNO 5
Widerstandsgrad: | N / 0 |
Einlege-/Fachböden: | 1 |
Gewicht ca.: | 92 kg |
Außenmaß HxBxT mm ca.: | 476 x 496 x 450 |
1.022,21 €*
Möbeleinsatz-Pistolentresor MNO 6
Widerstandsgrad: | N / 0 |
Einlege-/Fachböden: | 2 |
Gewicht ca.: | 116 kg |
Außenmaß HxBxT mm ca.: | 626 x 496 x 450 |
1.319,71 €*
Kurzwaffentresore - Pistolenschrank
Unser Angebot an Möbeleinsatz - Pistolentresoren sind besonders für die Aufbewahrung von Handfeuerwaffen konzipiert. Die Anzahl der zu lagernden Kurzwaffen richtet sich nach der Sicherheitsstufe bzw. Widerstandsgrad vom Waffenschrank.